


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Nov 2025 | Minggu | BRZL - 365 | 9776 |
| 2 | 29 Nov 2025 | Sabtu | BRZL - 364 | 6974 |
| 3 | 28 Nov 2025 | Jumat | BRZL - 363 | 0906 |
| 4 | 27 Nov 2025 | Kamis | BRZL - 362 | 4524 |
| 5 | 26 Nov 2025 | Rabu | BRZL - 361 | 5680 |
| 6 | 25 Nov 2025 | Selasa | BRZL - 360 | 7586 |
| 7 | 24 Nov 2025 | Senin | BRZL - 359 | 6710 |
| 8 | 23 Nov 2025 | Minggu | BRZL - 358 | 2093 |
| 9 | 22 Nov 2025 | Sabtu | BRZL - 357 | 9561 |
| 10 | 21 Nov 2025 | Jumat | BRZL - 356 | 5279 |
